CW1293- Cable internal 

 

Conductor Insulation Insulated Conduct
Diameter Resistance/km@20 ℃ Max Radial Tinckness Max Overall Diameter Max
mm Ω mm mm
0.4 153 0.15 0.85
0.5 97.8 0.15 0.95
0.6 67.9 0.15 1.05
0.8 37.5 0.25 1.5
0.9 29.6 0.25 1.6


0.4mm Conductors
Part No. No.of Wires B.T. Deaignation CABLE INTL.4 Construction Min.Thickness (mm) Overall O.D. (mm) Sheath Colour
SK7TC001 2 Cr 1Pr 1 Pair 0.4 3.3 Cream
SK7TC002 6 Cr 3Pr 3 Pair 0.5 5.3 Cream
SK7TC003 12 Cr 6Pr 6 Pair 0.6 6.8 Cream
SK7TC004 18 Cr 6Tr 6 Triples 0.6 7.9 Cream
SK7TC005 20 Cr 10Pr 10 Pair 0.6 8.3 Cream
SK7TC006 24 Cr 12Pr 12 Pair 0.7 8.9 Cream
SK7TC007 30 Cr 10Tr 10 Triples 0.7 9.6 Cream
SK7TC008 32 Cr 16Pr 16 Pair 0.7 9.8 Cream
SK7TC009 40 Cr 20Pr 20 Pair 0.7 10.4 Cream
SK7TC010 50 Cr 25Pr 25 Pair 0.8 11.1 Cream
SK7TC011 50 Gy 25Pr 25 Pair 0.8 11.1 Crey
SK7TC012 50 Cr 10Pr 10Tr 10 Pairs & 10 Triples 0.8 11.1 Cream
SK7TC013 50 Gy 10Pr 10Tr 10 Pairs & 10 Triples 0.8 11.1 Crey
SK7TC014 60 Cr 20Tr 20 Triples 0.8 11.8 Cream
SK7TC015 80 Cr 40Pr 40 Pairs 0.9 13.8 Cream
SK7TC016 100 Cr 50Pr 50 Pairs 0.9 14.1 Cream
SK7TC017 120 Cr 60Pr 60 Pairs 1 15.8 Cream
SK7TC018 144 Cr 72Pr 72 Pairs 1.1 17.3 Cream
SK7TC019 200 Cr 100Pr
100 Pairs
1.2 20.1 Cream

0.5mm Conductors

Part No. No.of Wires B.T. Deaignation CABLE INTL.5 Construction Min.Thickness (mm) Overall O.D. (mm) Sheath Colour
SK7TC020 1 Cr 1W Single 0.4 2.2 Cream
SK7TC021 2 Cr 1Pr 1 Pair 0.4 3.3 Cream
SK7TC022 3 Cr 1Tr 1Triple 0.4 3.5 Cream
SK7TC023 4 Cr 1Q 1 Quad 0.4 4 Cream
SK7TC024 4 Gy 1Q 1 Quad 0.4 4 Grey
SK7TC025 6 Cr 3Pr 3 Piars 0.5 5.3 Cream
SK7TC026 8 Cr 4Pr 4 Piars 0.5 5.8 Cream
SK7TC027 8 Gy 4Pr 4 Piars 0.5 5.8 Grey
SK7TC028 12 Cr 6Pr 6 Piars 0.6 6.8 Cream
SK7TC029 12 Gy 6Pr 6 Piars 0.6 6.8 Grey
SK7TC030 20 Cr10Pr 10 Pairs 0.6 8.3 Cream
SK7TC031 24 Cr 12Pr 12 Pairs 0.7 9.1 Cream
SK7TC032 24 Gy 12Pr 12 Pairs 0.7 9.1 Grey
SK7TC033 30 Cr 15Pr 15 Pairs 0.7 9.8 Cream
SK7TC034 30 Cr 10Tr 10 Triple 0.7 9.8 Cream
SK7TC035 41 Cr 20Pr 1S 20Pairs +1W 0.7 10.7 Grey
SK7TC036 41 Gy 20Pr 1S 20Pairs +1W 0.7 10.7 Cream
SK7TC037 50 Cr 25Tr 25Pairs 0.8 11.4 Cream
SK7TC038 50 Cy 25Pr 25Pairs 0.8 11.4 Grey
SK7TC039 50 Cr 10 Pr 10Tr 10Pairs& 10Triples 0.8 11.4 Cream
SK7TC040 56 Cr 28Pr 28 Piars 0.8 11.5 Cream
SK7TC041 60 Cr 30pr 30 Pairs 0.8 12.2 Cream
SK7TC042 61 Cr 20Tr 1S 20 Triple+1W 0.8 12.2 Cream
SK7TC043 75 Cr 25Tr 25 Triples 0.9 13.4 Cream
SK7TC044 80 Cr 40Pr 40 pairs 0.9 14.2 Cream
SK7TC045 100 Cr 50Pr 50 Pairs 1 15.7 Cream
SK7TC046 100 Cr 20Pr 20Tr 20Pairs&20Triples 1 15.7 Cream
SK7TC047 120 Cr 60Pr 60 Pairs 1 16.3 Cream
SK7TC048 120 Cr 40Tr 40Triples 1 16.3 Cream
SK7TC049 125 Cr 25Pr 25Tr 25 Pairs&25 Triples 1.1 16.7 Cream
SK7TC050 138 Cr 46Tr 46 Triples 1.1 17.2 Cream
SK7TC051 150 Cr 50Tr 50 Triples 1.1 17.8 Cream
SK7TC052 160 Cr 80Pr 80 Pairs 1.2 21.8 Cream
SK7TC053 200 Cr 100Pr 100 Pairs 1.4 22.6 Cream
SK7TC054 240 Cr 120Pr 120 Pairs 1.5 25.2 Cream
SK7TC055 320 Cr 160PrU 8x20 Pairs Units 1.7 29.8 Cream
SK7TC056 640 Cr 320PrU 15x20 Pairs Units 2.2 39.1 Cream


0.6mm Conductors

Part No. No.of Wires B.T. Deaignation CABLE INTL.5 Construction Min.Thickness (mm) Overall O.D. (mm) Sheath Colour
SK7TC057 3 Cr 1Tr 1Triples 0.4 3.7 Cream
SK7TC058 6 Cr 3Pr 3 Pairs 0.5 5.3 Cream
SK7TC059 12 Cr 6Pr 6 Pairs 0.6 7.1 Cream
SK7TC060 20 Cr 10Pr 10 Pairs 0.7 8.9 Cream
SK7TC061 30 Cr 10Tr 10 Triples 0.8 10.1 Cream
SK7TC062 40 Cr 20Pr 20 Pairs 0.8 11.2 Cream
SK7TC063 50 Cr 10Pr 10Tr 10Pairs 10Triples 0.9 12.9 Cream
SK7TC064 60 Cr 20Tr 20Triples 0.9 13.4 Cream
SK7TC065 75 Cr 25Tr 25Triples 1 15 Cream
SK7TC066 80 Cr 40Tr 40Triples 1 15.5 Cream
SK7TC067 100 Cr 20Pr 20Tr 20Pairs 20Triples 1.1 16.5 Cream
SK7TC068 100 Cr 50Pr 50Pairs 1.1 16.5 Cream
SK7TC069 120 Cr 60Pr 60 Pairs 1.1 18 Cream
SK7TC070 120 Cr 40Tr 40Triples 1.1 18 Cream
SK7TC071 125 Cr 25Pr 25 Tr 25 Pairs 25 Triples 1.2 18.5 Cream
SK7TC072 138 Cr 46Pr 46Pairs 1.2 19.3 Cream
SK7TC073 150 Cr 50Pr 50Pairs 1.2 19.3 Cream
SK7TC074 160 Cr 80Pr 80 Pairs 1.3 22 Cream
SK7TC075 200 Cr 100Pr 100 Pairs 1.5 24.6 Cream